Mês |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cenouras em molhos | ||||||||||||
Salsa de raiz molhos | ||||||||||||
Salsa de raiz granel | 1.VII. | |||||||||||
Salsa frisada | ||||||||||||
Batata doce | ||||||||||||
Rabanete | ||||||||||||
Nabos- Nabiça | ||||||||||||
Abóbora manteiga | ||||||||||||
Aipo com folha | ||||||||||||
Abóbora Hokaido | ||||||||||||
Nabo amarelo |
Temporada de novembro a julho
1.000 kg em big bags
Temporada de novembro a julho
25 bolbos por caixa IFCO
Temporada de dezembro a abril
Variedades branca e laranja
Temporada de setembro a fevereiro
Temporada de junho a novembro
Temporada Abril - Junho