|
Mês |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cenouras granel | ||||||||||||
| Batata doce | ||||||||||||
| Nabos- Nabiça | ||||||||||||
| Abóbora manteiga | ||||||||||||
| Abóbora Hokaido | ||||||||||||
| Salsa de raiz molhos | ||||||||||||
| Salsa de raiz granel | 1.VII. | |||||||||||
| Salsa frisada | ||||||||||||
| Rabanete | ||||||||||||
| Aipo com folha | ||||||||||||
| Nabo amarelo | ||||||||||||
Temporada de novembro a julho
1.000 kg em big bags
Temporada de novembro a julho
25 bolbos por caixa IFCO
Temporada de dezembro a abril
Variedades branca e laranja
Temporada de agosto a fevereiro
Temporada de junho a fevereiro
Temporada Abril - Junho